| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2429 | Subrayado | 43.50 | General | Uruguay | Spanish | |
| 2465 | La Voz | 43.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 2465 | Eje Central | 43.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 2465 | El Boletín | 43.25 | General | Spain | Spanish | |
| 2465 | El Sur | 43.25 | General | Chile | Spanish | |
| 2465 | GK | 43.25 | Finance | Ecuador | Spanish | |
| 2465 | La Nueva Mañana | 43.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 2503 | La Crónica Del Quindio | 43.00 | General | Colombia | Spanish | |
| 2503 | Diario Popular | 43.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 2503 | El Tipógrafo | 43.00 | General | Chile | Spanish |



