| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Voz De América | 46.50 | General | United States | Spanish | |
| 1943 | El Cierre Digital | 46.25 | General | Spain | Spanish | |
| 1943 | El País | 46.25 | General | Colombia | Spanish | |
| 1943 | La Diaria | 46.25 | General | Uruguay | Spanish | |
| 1943 | La Estrella | 46.25 | General | Panama | Spanish | |
| 1992 | Diario Extra | 46.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 1992 | El Deber | 46.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 1992 | Expreso | 46.00 | General | Peru | Spanish | |
| 1992 | Melilla Hoy | 46.00 | General | Spain | Spanish | |
| 1992 | Meridiano | 46.00 | Sports | Venezuela | Spanish |



