| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | Diario De Almería | 48.25 | General | Spain | Spanish | |
| 1645 | EJU! | 48.25 | General | Bolivia | Spanish | |
| 1645 | El Independiente | 48.25 | General | Spain | Spanish | |
| 1645 | Estrella Digital | 48.25 | General | Spain | Spanish | |
| 1645 | La Gaceta | 48.25 | General | Spain | Spanish | |
| 1645 | Telefe Internacional | 48.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 1677 | Diario De Mallorca | 48.00 | General | Spain | Spanish | |
| 1677 | El Mercurio | 48.00 | General | Ecuador | Spanish | |
| 1677 | El Tiempo | 48.00 | General | Venezuela | Spanish | |
| 1677 | El Periódico De España | 48.00 | General | Spain | Spanish |



