| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Ciper Chile | 49.50 | Finance | Chile | Spanish | |
| 1448 | Diario De Navarra | 49.50 | General | Spain | Spanish | |
| 1448 | HOY | 49.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 1448 | Forbes México | 49.50 | Finance | Mexico | Spanish | |
| 1448 | Noticias Argentinas | 49.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 1448 | Peru.Com | 49.50 | General | Peru | Spanish | |
| 1490 | Diario De Cuyo | 49.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 1490 | Diario Uno | 49.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 1490 | Sdp Noticias | 49.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 1528 | Acento | 49.00 | General | Dominican Republic | Spanish |



