| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5732 | La Voz De Jujuy | 18.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 5732 | La Estrella Del Oriente | 18.25 | General | Bolivia | Spanish | |
| 5732 | Los Ríos Al Día | 18.25 | General | Chile | Spanish | |
| 5732 | Noticias Chiloé | 18.25 | General | Chile | Spanish | |
| 5732 | Sur Actual | 18.25 | General | Chile | Spanish | |
| 5750 | Durango Press | 18.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5750 | El Decidor | 18.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5750 | En Contacto | 18.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5750 | Gamavisión | 18.00 | General | Ecuador | Spanish | |
| 5750 | Juárez A Diario | 18.00 | General | Mexico | Spanish |



