| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5334 | Clave 9 | 23.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5334 | Diario Chiloé | 23.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5334 | El Centro | 23.75 | General | Canada | Spanish | |
| 5334 | El Quehaydecierto | 23.75 | General | Chile | Spanish | |
| 5334 | Enter 504 | 23.75 | General | Honduras | Spanish | |
| 5334 | Ímpetu | 23.75 | General | Peru | Spanish | |
| 5334 | La Posta Comodorense | 23.75 | General | Argentina | Spanish | |
| 5334 | Las Noticias De Cojedes | 23.75 | General | Venezuela | Spanish | |
| 5334 | Mundo Empresarial | 23.75 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5334 | Pichilemu Tv | 23.75 | General | Chile | Spanish |



