| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5312 | Extraoficial | 24.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5312 | Latinos | 24.00 | General | Canada | Spanish | |
| 5312 | Mundo Oriental | 24.00 | General | Venezuela | Spanish | |
| 5312 | Nova Chaco | 24.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 5312 | Oaxaca Hoy | 24.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 5312 | Centro | 24.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 5312 | TDN | 24.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 5334 | A La Luz Pública | 23.75 | General | Colombia | Spanish | |
| 5334 | Bavaro News | 23.75 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 5334 | Chasquis | 23.75 | General | Chile | Spanish |



