| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5259 | La Jornada | 24.50 | General | Paraguay | Spanish | |
| 5259 | Diario Lanco | 24.50 | General | Chile | Spanish | |
| 5259 | Diario Noticias | 24.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 5259 | El Mundo | 24.50 | General | United States | Spanish | |
| 5259 | Macorís Del Mar | 24.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 5259 | Money | 24.50 | General | Bolivia | Spanish | |
| 5259 | Noti Sur Baní | 24.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 5259 | Página 33 | 24.50 | General | Uruguay | Spanish | |
| 5259 | El Día | 24.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 5259 | La Guajira | 24.50 | General | Colombia | Spanish |



