| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4885 | New Jersey Hispano | 28.00 | General | United States | Spanish | |
| 4885 | La Opiñón | 28.00 | General | Chile | Spanish | |
| 4885 | Manabí Noticias | 28.00 | General | Ecuador | Spanish | |
| 4885 | Noticias Los Ríos | 28.00 | General | Chile | Spanish | |
| 4885 | Canal 13 | 28.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4915 | 24 Morelos | 27.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 4915 | Arica Al Día | 27.75 | General | Chile | Spanish | |
| 4915 | El Sur | 27.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 4915 | El Sol | 27.75 | General | Peru | Spanish | |
| 4915 | República | 27.75 | General | Venezuela | Spanish |



