| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4619 | Diario Del País | 30.00 | General | Peru | Spanish | |
| 4619 | La Voz Del Chaco | 30.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 4619 | El Longino | 30.00 | General | Chile | Spanish | |
| 4619 | Digital Mex | 30.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4619 | El Comodorense | 30.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 4619 | El Día De Soria | 30.00 | General | Spain | Spanish | |
| 4619 | El Digital Panamá | 30.00 | General | Panama | Spanish | |
| 4619 | El Heraldo De Chiapas | 30.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4619 | El Sol De Durango | 30.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4619 | El Sol De Irapuato | 30.00 | General | Mexico | Spanish |



