| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4402 | Diario1 | 31.75 | General | El Salvador | Spanish | |
| 4402 | Diario De Osorno | 31.75 | General | Chile | Spanish | |
| 4402 | El Día De Segovia | 31.75 | General | Spain | Spanish | |
| 4402 | El Expreso | 31.75 | General | Puerto Rico | Spanish | |
| 4402 | El Luchador | 31.75 | General | Venezuela | Spanish | |
| 4402 | El Mundo | 31.75 | General | United States | Spanish | |
| 4402 | El Norte | 31.75 | General | Ecuador | Spanish | |
| 4402 | El Sol Latino | 31.75 | General | United States | Spanish | |
| 4402 | Impacto Latino | 31.75 | General | United States | Spanish | |
| 4402 | La Estrella De Chiloé | 31.75 | General | Chile | Spanish |



