| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | Yeni Şafak | 56.50 | General | Turkey | Turkish+4 | |
| 684 | Rbc-Ukrania | 56.25 | General | Ukraine | Russian | |
| 684 | Vedomosti | 56.25 | Finance | Russian Federation | Russian | |
| 702 | E1 Ekarerinburg1 | 56.00 | General | Russian Federation | Russian | |
| 746 | Rosbalt | 55.50 | General | Russian Federation | Russian | |
| 808 | Censor | 54.75 | General | Ukraine | English+2 | |
| 808 | M24 Moscow | 54.75 | General | Russian Federation | Russian | |
| 828 | Nezavisimaya Gazeta | 54.50 | General | Russian Federation | Russian | |
| 887 | Banki.Ru | 54.00 | Finance | Russian Federation | Russian | |
| 887 | Sputnik News | 54.00 | General | Russian Federation | Russian+4 |



