| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | TRT | 48.25 | General | Turkey | English+5 | |
| 1712 | Point | 47.75 | General | Moldova | Russian+1 | |
| 1742 | Delovoy Peterburg | 47.50 | Finance | Russian Federation | Russian | |
| 1742 | Kursiv | 47.50 | General | Kazakhstan | Russian+1 | |
| 1742 | Soviet Sport | 47.50 | Sports | Russian Federation | Russian | |
| 1742 | VESTY | 47.50 | General | Israel | Russian | |
| 1780 | Delovoy Kazakhstan | 47.25 | Finance | Kazakhstan | Russian+1 | |
| 1819 | Chita.Ru | 47.00 | General | Russian Federation | Russian | |
| 1867 | Finam.Ru | 46.75 | Finance | Russian Federation | Russian | |
| 1867 | ONT | 46.75 | General | Belarus | Russian+1 |



