| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | Kölnische Rundschau | 52.00 | General | Germany | German | |
| 1142 | Hamburger Abendblatt | 51.75 | General | Germany | German | |
| 1142 | Junge Freiheit (Jf) | 51.75 | General | Germany | German | |
| 1142 | Markische Oderzeitung | 51.75 | General | Germany | German | |
| 1142 | The Portugal News | 51.75 | General | Portugal | English+17 | |
| 1171 | Heute | 51.50 | General | Austria | German | |
| 1171 | Lausitzer Rundschau | 51.50 | General | Germany | German | |
| 1199 | Offenbach-Post | 51.25 | General | Germany | German | |
| 1199 | Stuttgarter Nachrichten | 51.25 | General | Germany | German | |
| 1301 | L'Osservatore Romano | 50.50 | General | Vatican City State | English+6 |



