| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Kursiv | 47.50 | General | Kazakhstan | Russian+1 | |
| 1742 | Limerick Leader | 47.50 | General | Ireland | English | |
| 1742 | Majorca Daily Bulletin | 47.50 | General | Spain | English | |
| 1742 | My Central Jersey | 47.50 | General | United States | English | |
| 1742 | Norwich Bulletin | 47.50 | General | United States | English | |
| 1742 | Shelby Star | 47.50 | General | United States | English | |
| 1742 | Sowetan | 47.50 | General | South Africa | English | |
| 1742 | Monroe News-Star | 47.50 | General | United States | English | |
| 1742 | The Irish Sun | 47.50 | General | Ireland | English | |
| 1780 | Businessworld | 47.25 | Finance | Philippines | English |



