| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2429 | Diari De Terrassa | 43.50 | General | Spain | Catalan | |
| 2631 | Andorra Difusió | 42.25 | General | Andorra | Catalan | |
| 2998 | Diari De Sabadell | 40.00 | General | Spain | Catalan | |
| 3374 | Ara Balears | 38.00 | General | Spain | Catalan | |
| 3479 | Segre | 37.50 | General | Spain | Catalan | |
| 3704 | Agència Catalana De Notícies (Acn) | 36.25 | General | Spain | Catalan | |
| 3742 | La Mañana | 36.00 | General | Spain | Catalan | |
| 3869 | Agencia Prensa Rural | 35.25 | General | Colombia | Spanish+7 | |
| 3912 | Bondia | 35.00 | General | Andorra | Catalan | |
| 3912 | El Periòdic D'Andorra | 35.00 | General | Andorra | Catalan |



