| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | Diario 2001 | 38.50 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3276 | El Clarín | 38.50 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3276 | Reporte Confidencial | 38.50 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3327 | El Periódico De Monagas | 38.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3327 | La Calle | 38.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3327 | Noticiero Digital | 38.25 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3434 | Los Andes | 37.75 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3479 | Notitarde | 37.50 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3479 | Nuevo Día | 37.50 | General | Venezuela | Spanish | |
| 3518 | 800 Noticias | 37.25 | General | Venezuela | Spanish |



