| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3479 | Cambio | 37.50 | General | Uruguay | Spanish | |
| 3518 | Norte | 37.25 | General | Uruguay | Spanish | |
| 3704 | LA R | 36.25 | General | Uruguay | Spanish | |
| 3742 | Canal 4 | 36.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4001 | El Eco | 34.50 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4041 | Maldonado Noticias | 34.25 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4087 | 180 | 34.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4128 | El Pueblo | 33.75 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4368 | Agesor | 32.00 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4443 | La Prensa | 31.50 | General | Uruguay | Spanish |



