| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Infolibre | 45.75 | General | Spain | Spanish | |
| 2069 | Capital | 45.50 | Finance | Spain | Spanish | |
| 2069 | Diario De Córdoba | 45.50 | General | Spain | Spanish | |
| 2069 | Mediterráneo | 45.50 | General | Spain | Spanish | |
| 2069 | Mallorca Diario | 45.50 | General | Spain | Spanish | |
| 2069 | Nueva Tribuna | 45.50 | General | Spain | Spanish | |
| 2115 | Diario De Teruel | 45.25 | General | Spain | Spanish | |
| 2115 | El Día De Córdoba | 45.25 | General | Spain | Spanish | |
| 2115 | Europa Sur | 45.25 | General | Spain | Spanish | |
| 2115 | Galicia Digital | 45.25 | General | Spain | Spanish |



