| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5382 | La Rotativa | 23.25 | General | Peru | Spanish | |
| 5401 | Chaski | 23.00 | General | Peru | Spanish | |
| 5401 | HOY | 23.00 | General | Peru | Spanish | |
| 5422 | DSN | 22.75 | General | Peru | Spanish | |
| 5422 | Satélite | 22.75 | General | Peru | Spanish | |
| 5434 | Huaraz En Línea | 22.50 | General | Peru | Spanish | |
| 5510 | La Patria | 21.50 | General | Peru | Spanish | |
| 5553 | Chelelo Y Borolas | 21.00 | General | Peru | Spanish | |
| 5553 | Peru Shimpo | 21.00 | General | Peru | Spanish | |
| 5569 | Panorama Digital | 20.75 | General | Peru | Spanish |



