| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | El Mercurio De Tamaulipas | 38.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 3374 | El Diario De Chihuahua | 38.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3374 | El Mañana | 38.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3374 | La Jornada Veracruz | 38.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3434 | Contexto | 37.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3434 | Cuarto Poder | 37.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3434 | Noticias | 37.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3434 | Quinta Fuerza | 37.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3479 | Afn | 37.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3518 | Distintas Latitudes | 37.25 | General | Mexico | Spanish |



