| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3187 | Diario De México | 39.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3187 | El Diario De Ciudad Victoria | 39.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3187 | Expreso | 39.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 3226 | News Report Mx | 38.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3276 | El Heraldo De Saltillo | 38.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3276 | Heraldo De Aguascalientes | 38.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3276 | INFO7 | 38.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3276 | Río Doce | 38.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3327 | 24 Horas Puebla | 38.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 3327 | 24 Horas Quintana Roo | 38.25 | General | Mexico | Spanish |



