| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | El Sur | 42.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 2714 | La Jornada De Oriente | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2714 | La Verdad Yucatán | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2714 | Correo | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2714 | Tribuna | 41.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2809 | Canal Once | 41.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 2847 | La Unión De Morelos | 41.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 2847 | Noreste | 41.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 2881 | Imagen | 40.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 2881 | La Jornada Maya | 40.75 | General | Mexico | Spanish |



