| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | Central | 33.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 4161 | XEU | 33.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 4196 | El Quintana Roo | 33.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 4196 | El Sol De Hidalgo | 33.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 4196 | El Sol De Puebla | 33.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 4229 | Campeche Hoy | 33.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4229 | El Sol De Tlaxcala | 33.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4229 | La Tarde | 33.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 4268 | Exprés | 32.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 4268 | El Sol De Zacatecas | 32.75 | General | Mexico | Spanish |



