| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | Aktiv | 38.50 | General | Germany | German | |
| 3327 | Haller Kreisblatt | 38.25 | General | Germany | German | |
| 3374 | Cellesche Zeitung | 38.00 | General | Germany | German | |
| 3374 | Gmünder Tagespost | 38.00 | General | Germany | German | |
| 3374 | Hildesheimer Allgemeine Zeitung | 38.00 | General | Germany | German | |
| 3374 | Klasse Gegen Klasse | 38.00 | General | Germany | German | |
| 3558 | Nordbayerischer Kurier | 37.00 | General | Germany | German | |
| 3558 | Münstersche Zeitung | 37.00 | General | Germany | German | |
| 3558 | Der Teckbote | 37.00 | General | Germany | German | |
| 3604 | Oldenburgische Volkszeitung | 36.75 | General | Germany | German |



