| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | Tischtennis Zeitschrift | 45.50 | Sports | Germany | German | |
| 2115 | Offenburger Tageblatt | 45.25 | General | Germany | German | |
| 2166 | News.De | 45.00 | General | Germany | German | |
| 2166 | Sauerland Kurier | 45.00 | General | Germany | German | |
| 2166 | Siegener Zeitung | 45.00 | General | Germany | German | |
| 2166 | Tageblatt | 45.00 | General | Germany | German | |
| 2216 | Grafschafter Nachrichten | 44.75 | General | Germany | German | |
| 2216 | Main-Echo | 44.75 | General | Germany | German | |
| 2254 | Echo | 44.50 | General | Germany | German | |
| 2254 | Der Freitag | 44.50 | General | Germany | German |



