| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | L'Alsace | 48.50 | General | France | French | |
| 1712 | Centre Presse Aveyron | 47.75 | General | France | French | |
| 1712 | Var Matin | 47.75 | General | France | French | |
| 1780 | La République Du Centre | 47.25 | General | France | French | |
| 1780 | Planet.Fr | 47.25 | General | France | French | |
| 1867 | La Marseillaise | 46.75 | General | France | French | |
| 1905 | La Liberté De L'Est | 46.50 | General | France | French | |
| 1943 | Cbnews | 46.25 | Finance | France | French | |
| 1992 | Charlie Hebdo | 46.00 | General | France | French | |
| 1992 | Jeune Afrique | 46.00 | General | France | French |



