| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Listín Diario | 57.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 665 | Diario Libre | 56.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 665 | El Nacional | 56.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 828 | Hoy | 54.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 1528 | Acento | 49.00 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 2069 | Color Visión | 45.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 2115 | El Día | 45.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 2300 | El Nuevo Diario | 44.25 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 2429 | Al Momento | 43.50 | General | Dominican Republic | Spanish | |
| 2429 | El Caribe | 43.50 | General | Dominican Republic | Spanish |


