| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | Am Prensa | 36.50 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4229 | A Diario Cr | 33.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4851 | El Guardián | 28.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4885 | Canal 13 | 28.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4915 | Puntarenas Se Oye | 27.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5024 | San Carlos Digital | 26.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5084 | Mi Tierra | 26.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5109 | Heredia Hoy | 26.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5188 | El Jornal | 25.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5230 | Cartago Hoy | 24.75 | General | Costa Rica | Spanish |



