| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | La Nación | 52.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 1339 | La República | 50.25 | Finance | Costa Rica | Spanish | |
| 1564 | Teletica | 48.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 1992 | Diario Extra | 46.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 2881 | El Mundo | 40.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 2912 | Cr Hoy | 40.50 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 2998 | La Teja | 40.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 3276 | El Observador | 38.50 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 3327 | El País | 38.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 3558 | Ncr Noticias | 37.00 | General | Costa Rica | Spanish |


