| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | El Diario | 42.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 2678 | Opinión | 42.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 2763 | Agencia De Noticias Fides | 41.50 | General | Bolivia | Spanish | |
| 2946 | El Potosí | 40.25 | General | Bolivia | Spanish | |
| 3097 | Brújula Digital | 39.50 | General | Bolivia | Spanish | |
| 3226 | Red Uno | 38.75 | General | Bolivia | Spanish | |
| 3276 | Eabolivia | 38.50 | General | Bolivia | Spanish | |
| 3518 | Ahora El Pueblo | 37.25 | General | Bolivia | Spanish | |
| 3558 | El Mundo | 37.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 3704 | El Día | 36.25 | General | Bolivia | Spanish |



