1818 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Forbes México | 49.75 | Finance | Mexico | Spanish | |
| 1042 | Forbes España | 53.00 | Finance | Spain | Spanish | |
| 324 | Gestión | 62.00 | Finance | Peru | Spanish | |
| 2553 | GK | 43.00 | Finance | Ecuador | Spanish | |
| 5924 | Granada Económica | 21.50 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5338 | Heconomía | 26.75 | Finance | Spain | Spanish | |
| 2456 | Infonegocios | 43.50 | Finance | Argentina | Spanish | |
| 2863 | Intereconomía | 41.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5099 | Invertia | 28.75 | Finance | Spain | Spanish | |
| 6600 | Jujuy Económico | 12.00 | Finance | Argentina | Spanish |



