| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5532 | Acontecer | 21.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5492 | Actualidad | 21.75 | General | Uruguay | Spanish | |
| 4001 | Actualidad Tdf | 34.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 5696 | Actualizando Tarija | 19.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 4402 | Adelante | 31.75 | General | Cuba | Spanish | |
| 4229 | A Diario Cr | 33.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4308 | Adn Paraguayo | 32.50 | General | Paraguay | Spanish | |
| 5894 | Adn Informa | 14.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3276 | Adn Sur | 38.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 4443 | Afmedios | 31.50 | General | Mexico | Spanish |



