1818 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | Agencia De Noticias Anpanamá | 28.75 | General | Panama | Spanish | |
| 2657 | Agencia De Noticias Fides | 42.00 | General | Bolivia | Spanish | |
| 4087 | Agencia De Noticias Redacción | 34.75 | General | Argentina | Spanish | |
| 5472 | Agencia De Noticias Slp | 25.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 658 | Agencia Efe | 56.50 | General | Spain | Spanish+2 | |
| 4183 | Agencia Fe | 34.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 4286 | Agencia Prensa Rural | 33.75 | General | Colombia | Spanish+7 | |
| 3737 | Agencia Presentes | 36.50 | General | Argentina | Spanish | |
| 5504 | Agenda 4p | 25.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 6145 | Agenda Tlaxcala | 19.00 | General | Mexico | Spanish |



