1818 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4468 | A Diario Cr | 32.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4399 | Adn Paraguayo | 33.25 | General | Paraguay | Spanish | |
| 6550 | Adn Informa | 13.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 2907 | Adn Sur | 41.00 | General | Argentina | Spanish | |
| 5618 | Actualidad De Las Empresas Aragonesas | 24.50 | Finance | Spain | Spanish | |
| 3982 | Afmedios | 35.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 3647 | Afn | 37.25 | General | Mexico | Spanish | |
| 247 | Agence France-Presse (Afp) | 63.75 | General | France | French+5 | |
| 5446 | Agencia De Noticias Slp | 25.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 4197 | Agencia Fe | 34.50 | General | Argentina | Spanish |



