1818 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | A Diario Cr | 32.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4484 | Adn Paraguayo | 32.50 | General | Paraguay | Spanish | |
| 6580 | Adn Informa | 12.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 2977 | Adn Sur | 40.25 | General | Argentina | Spanish | |
| 5657 | Actualidad De Las Empresas Aragonesas | 24.00 | Finance | Spain | Spanish | |
| 4087 | Afmedios | 34.75 | General | Mexico | Spanish | |
| 3638 | Afn | 37.00 | General | Mexico | Spanish | |
| 261 | Agence France-Presse (Afp) | 63.00 | General | France | French+5 | |
| 5472 | Agencia De Noticias Slp | 25.50 | General | Mexico | Spanish | |
| 4183 | Agencia Fe | 34.25 | General | Argentina | Spanish |



