| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5109 | TV2 | 26.00 | General | Hungary | Hungarian | |
| 3869 | Népszabadság | 35.25 | General | Hungary | Hungarian | |
| 2026 | ATV | 45.75 | General | Hungary | Hungarian | |
| 1677 | Vas Népe | 48.00 | General | Hungary | Hungarian | |
| 1078 | Rtl Klub | 52.25 | General | Hungary | Hungarian | |
| 1055 | MTV | 52.50 | General | Hungary | Hungarian | |
| 994 | Világgazdaság | 53.00 | Finance | Hungary | Hungarian | |
| 909 | Le Monde Diplomatique | 53.75 | General | France | French+18 | |
| 728 | Nemzeti Sport | 55.75 | Sports | Hungary | Hungarian | |
| 597 | BLIKK | 57.50 | General | Hungary | Hungarian |


