| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | Headline Daily | 43.75 | General | Hong Kong | Chinese | |
| 4368 | Hefei Wanbao (Anhui) | 32.00 | General | China | Chinese | |
| 2069 | Hainan Daily | 45.50 | General | China | Chinese | |
| 2384 | Hong Kong Commercial Daily | 43.75 | General | Hong Kong | Chinese | |
| 462 | Huanqiu Shibao - Global Times | 59.50 | General | China | Chinese | |
| 2384 | Huaxia.Com | 43.75 | General | China | Chinese | |
| 260 | Fenghuang Weishi | 63.00 | General | China | Chinese | |
| 4619 | Phoenix Tv America | 30.00 | General | China | Chinese | |
| 1867 | Southern Weekly | 46.75 | General | China | Chinese | |
| 1528 | Jiefang Ribao (Liberation Day) | 49.00 | General | China | Chinese |



