35 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4286 | Agencia Prensa Rural | 33.75 | General | Colombia | Spanish+7 | |
| 3997 | Agència Catalana De Notícies (Acn) | 35.25 | General | Spain | Catalan | |
| 4406 | Aldia | 33.00 | General | Spain | Catalan | |
| 2889 | Ara Balears | 40.75 | General | Spain | Catalan | |
| 734 | ARA | 55.50 | General | Spain | Catalan | |
| 2430 | Dbalears | 43.25 | General | Spain | Catalan | |
| 2290 | Diari De Girona | 44.00 | General | Spain | Catalan | |
| 2763 | Diari De Sabadell | 41.50 | General | Spain | Catalan | |
| 2559 | Diari De Terrassa | 42.50 | General | Spain | Catalan | |
| 520 | El Periódico De Catalunya | 58.50 | General | Spain | Spanish+1 |



