31 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | Jewish News One | 25.75 | General | Ukraine | English+1 | |
| 1221 | Censor | 51.00 | General | Ukraine | English+2 | |
| 3583 | Krymskaya Pravda | 37.25 | General | Ukraine | Russian | |
| 5343 | Donbass | 26.75 | General | Ukraine | Russian | |
| 2208 | Odesskaya Zhizn | 44.50 | General | Ukraine | Russian | |
| 798 | Rbc-Ukrania | 54.75 | General | Ukraine | Russian | |
| 936 | 5 Kanal | 53.25 | General | Ukraine | Ukrainian | |
| 3691 | Capital | 36.75 | Finance | Ukraine | Ukrainian | |
| 2559 | Suspilne | 42.50 | General | Ukraine | Ukrainian | |
| 502 | DELO | 58.75 | Finance | Ukraine | Ukrainian |


