259 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | Forbes España | 55.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5401 | Granada Económica | 23.00 | Finance | Spain | Spanish | |
| 4698 | Heconomía | 29.50 | Finance | Spain | Spanish | |
| 2631 | Intereconomía | 42.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 4332 | Invertia | 32.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 4971 | L'Econòmic | 27.25 | Finance | Spain | Catalan | |
| 5455 | Moneda Única | 22.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5334 | Mundo Empresarial | 23.75 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5051 | Penedès Econòmic | 26.50 | Finance | Spain | Catalan | |
| 271 | 20 Minutos | 62.75 | General | Spain | Spanish |



