58 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | Público | 61.50 | General | Portugal | Portuguese | |
| 2632 | Regiáo De Leiria | 42.50 | General | Portugal | Portuguese | |
| 3929 | Regiáo Sul | 35.75 | General | Portugal | Portuguese | |
| 683 | Rádio Renascença | 56.75 | General | Portugal | Portuguese | |
| 370 | Rtp Internacional | 61.00 | General | Portugal | Portuguese | |
| 1680 | Sábado | 48.25 | General | Portugal | Portuguese | |
| 5781 | Setúbal Mais | 23.00 | General | Portugal | Portuguese | |
| 1042 | Sic Notícias | 53.00 | General | Portugal | Portuguese | |
| 1939 | SIC | 46.50 | General | Portugal | Portuguese | |
| 6523 | Terras Da Beira | 13.75 | General | Portugal | Portuguese |


