| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5167 | Correio Alentejo | 25.50 | General | Portugal | Portuguese | |
| 4474 | Correio Do Minho | 31.25 | General | Portugal | Portuguese | |
| 4443 | Correio Do Ribatejo | 31.50 | General | Portugal | Portuguese | |
| 3912 | Diário De Aveiro | 35.00 | General | Portugal | Portuguese | |
| 3226 | Diário De Coimbra | 38.75 | General | Portugal | Portuguese | |
| 3646 | Diario De Tras-Os-Montes | 36.50 | General | Portugal | Portuguese | |
| 4402 | Diário Digital Castelo Branco | 31.75 | General | Portugal | Portuguese | |
| 3136 | Diario Do Alentejo | 39.25 | General | Portugal | Portuguese | |
| 2998 | Diário Do Minho | 40.00 | General | Portugal | Portuguese | |
| 5084 | Diario Dos Açores | 26.25 | General | Portugal | Portuguese |



