5471 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Finanzas.Com | 53.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 3113 | Finanzen.At | 40.00 | Finance | Austria | German | |
| 3741 | Finprom.Kz | 36.75 | Finance | Kazakhstan | Russian+1 | |
| 8 | Forbes | 82.25 | Finance | United States | English | |
| 1448 | Forbes México | 49.75 | Finance | Mexico | Spanish | |
| 1042 | Forbes España | 53.00 | Finance | Spain | Spanish | |
| 683 | Forbes Russia | 56.75 | Finance | Russian Federation | Russian | |
| 13 | Fortune | 80.00 | Finance | United States | English | |
| 54 | Financial Times | 73.00 | Finance | United Kingdom | English | |
| 3113 | Ftd.De | 40.00 | Finance | Germany | German |



