| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Maeil Kyongje Shinmun | 60.00 | Finance | South Korea | Korean | |
| 5455 | Moneda Única | 22.25 | Finance | Spain | Spanish | |
| 5334 | Mundo Empresarial | 23.75 | Finance | Spain | Spanish | |
| 994 | Moneyweb | 53.00 | Finance | South Africa | English | |
| 462 | Money Week | 59.50 | Finance | United Kingdom | English | |
| 3742 | Monitor | 36.00 | Finance | Albania | Albanian | |
| 2300 | Monitor Mercantil | 44.25 | Finance | Brazil | Portuguese | |
| 1564 | Dainik Manab Zamin | 48.75 | Finance | Bangladesh | Bengali | |
| 432 | Naftemporiki | 60.00 | Finance | Greece | Greek+1 | |
| 1819 | Nai Dunia | 47.00 | Finance | India | Hindi |



