| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | Borsen Zeitung | 42.50 | Finance | Germany | German | |
| 449 | Business Insider Germany | 59.75 | Finance | Germany | German | |
| 2714 | Ftd.De | 41.75 | Finance | Germany | German | |
| 462 | Handelsblatt | 59.50 | Finance | Germany | German | |
| 629 | Wirtschaftswoche | 57.00 | Finance | Germany | German | |
| 462 | 3sat | 59.50 | General | Germany | German | |
| 4536 | Aachener Nachrichten | 30.75 | General | Germany | German | |
| 1490 | Aachener Zeitung | 49.25 | General | Germany | German | |
| 1142 | Hamburger Abendblatt | 51.75 | General | Germany | German | |
| 1448 | Abendzeitung (Az) | 49.50 | General | Germany | German |


