27 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4468 | A Diario Cr | 32.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5672 | Acontecer | 24.00 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 3596 | Am Prensa | 37.50 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4029 | Artículo 66 | 35.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4724 | Canal 13 | 31.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 5446 | Cartago Hoy | 25.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 2499 | Confidencial | 43.25 | General | Costa Rica | Spanish+1 | |
| 1771 | Cr Hoy | 47.75 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 1516 | Diario Extra | 49.25 | General | Costa Rica | Spanish | |
| 4399 | El Guardián | 33.25 | General | Costa Rica | Spanish |


