211 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | Jornal Do Brasil | 55.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 3502 | Jornal Do Comercio | 38.00 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5292 | Jornal Do Commercio | 27.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5006 | Jornal Da Cidade | 29.50 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5703 | Jornal Do Dia | 23.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5065 | Jornal De Itatiba | 29.00 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5641 | Jornal De Jundiaí | 24.25 | General | Brazil | Portuguese | |
| 2754 | Jornal Da Manha | 41.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 6570 | Jornal De Nova Odessa | 12.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 6468 | Amazônia | 15.00 | General | Brazil | Portuguese |



