211 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4934 | Diario De Votuporanga | 29.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 3507 | Diario Do Aço | 37.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 3839 | Diario Do Amapa | 36.00 | General | Brazil | Portuguese | |
| 1681 | Diario Do Comercio | 47.75 | General | Brazil | Portuguese | |
| 1493 | Diario Do Grande Abc | 49.00 | General | Brazil | Portuguese | |
| 3839 | Diário Do Nordeste | 36.00 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4972 | Diário Do Pará | 29.50 | General | Brazil | Portuguese | |
| 4033 | Diario Do Rio Doce | 35.00 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5710 | Diario Do Sorocaba | 23.50 | General | Brazil | Portuguese | |
| 5218 | Diario Do Sul | 27.75 | General | Brazil | Portuguese |



