4920 media
| Rank | Brand | Domain | Overall | Content | Country | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | Le Midi Libre | 32.50 | General | Algeria | French | |
| 2705 | Le Quotidien D'Oran | 41.75 | General | Algeria | French | |
| 2705 | Le Soir D'Algérie | 41.75 | General | Algeria | French | |
| 5419 | L'Expression | 26.00 | General | Algeria | French | |
| 1885 | Liberté | 46.50 | General | Algeria | French | |
| 3780 | La Nouvelle République | 36.25 | General | Algeria | French | |
| 5253 | Maghreb Émergent | 27.50 | General | Algeria | French | |
| 4694 | Médias Dz | 31.25 | General | Algeria | French | |
| 5683 | Radio Algeria | 23.75 | General | Algeria | Arabic+1 | |
| 5282 | Ennahar Online Sports | 27.25 | Sports | Algeria | Arabic |



